トップページ » 海外事業 » 緑化プロジェクト » 学校での環境教育 » 2008年植林予定樹種一覧
2008年植林予定樹種一覧
樹種 | アムハラ語樹種名 | 英語表記 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
1 | グラビリア | グラビリア | Grevilla Rubusta | プロテア科。オーストラリア原産の常緑高木。乾燥に強く、1500m〜2700mの高地で育つ。 |
2 | スキナスモレ | コンドーバルバレ | Schinus Molle | こしょう科の常緑低木。原産地はインド。葉は楕円形で黄緑色の花を穂状につける。雌雄異株。あらゆる土質に適応。 |
3 | アカシア メレノキソン | オメディラ | Acasia Mlenoxion | まめ科の常緑高木。最大で高さ40mにもなる。アカシアには種類が多く、木材は家具・建築などに用いる。高地の涼しい環境で育つ。 |
4 | オレア | ウェラ | Olea Africana | もくせい科の常緑高木。エチオピア固有種のオリーブ。 |
5 | コルディアアフリカーナ | ワンザ | Cordia Africana | ムラサキ科。高さ25m。常緑高木。乾燥に強く、1600m〜2200mの高地でよく育つ。 |
6 | ドドネア | キツキタ | Dodonea Angustifolia | ムクジロ科。顕花植物、通称Hopbush(ホップブッシュ)、乾燥に強く、礫土でも育つ。 |
7 | ドビアリス | コシム | Dovyalis Abyssinica | ヤナギ科。高さ5〜6mで不規則に成長し鋭い棘を持つ。 |
8 | マエサ | エンビス | Maesa Lanceolata | ギンバイ科(フトモモ科)の常緑低木。2〜9m。 |
9 | ルス | タロ | Rhsu Etinorrhoea | うるし科の落葉高木。アフリカ原産。樹液は塗料、実はろうの原料となる。触るとかぶれることがある。 |
10 | スパソディア | スパトリア | Spathodiea | ノウゼンカズラ科。熱帯アフリカ原産、高さ7〜25m。通称Fountain Tree(噴水の木) |
11 | ジャカランダ | エテベンザ | Jacaranda | ノウゼンカズラ科。熱帯アメリカ原産、高さ10mの落葉高木。 |
12 | アボガド | アボガド | Avocado | くすのき科の高木。高さ6〜25m。熱帯アメリカ原産。西洋梨ににた形の濃い緑色の実がなる。 |
13 | マンゴー | マンゴー | Mango | うるし科の常緑高木。南アジア原産。高さ約20m。 |
14 | バナナ | バナナ | Banana | ばしょう科の多年草。高さ2〜4m。葉はばしょうに似る。 |
15 | パパイヤ | パパイヤ | Papaya | パパイア科の常緑高木。熱帯アメリカ原産。茎はやわらかく直径15〜30cm。葉は茎の頂部に集まって生える。ふつう、雌雄異株。 |
16 | ユニパー | ジュニペレス | Juniperus Procera | ひのき科の常緑低木。丘陵地などの日当たりのよい場所に自生。葉は針状で、三枚ずつ輪生する。果実は球状で黒く熟し、利尿剤とされる。材は建築・器具用。 |
17 | カズアリナ | シシュワ | Casuarina Equistifolia | ヒクイドリ科の常緑高木。高さ6〜35m。 |
ジェバ、ゼイツゥン、シェフェロウは、メダゲ農園、シムシャハ農園で生産をしていない為、植樹予定なし。